2012地源热泵十强企业网络问卷调查作为“2012年度中国地源热泵行业十强企业评选”活动的重要环节之一,由“2012年度中国地源热泵行业十强企业评选”组委会委托专业信息调研机构——新锐博恒信息咨询(北京)有限公司负责读者问卷调查活动于4月15日正式圆满结束。
本次问卷调查自2013年4月初开始,截至4月15日圆满结束。组委会从回传的调查表中抽取了30名幸运观众,其中一等奖1名(获得价值1000元的礼品一份);二等奖5名(获得价值500元的礼品一份,不含已获一等奖观众);三等奖24名(获得价值100元的礼品一份,不含已获一等奖、二等奖观众)。
本次问卷调查所有奖品由新锐博恒信息咨询(北京)有限公司提供和邮寄,新锐博恒公司工作人员近期将通知获奖人员并与获奖人员联系奖品邮寄事宜,敬请获奖人员保持电话或手机通讯畅通。详细中奖名单如下:
奖品名称
|
所在单位
|
获奖者姓名
|
一等奖1名
(价值1000元的礼品一份) |
兰州泰维达科贸有限公司 | 苏耀华 |
二等奖5名
(价值500元的礼品一份) |
河北沧州瑞恒节能环保投资有限公司 | 陈治杰 |
北京永源热泵有限公司华东办事处 | 赵广志 | |
青岛浩天冷暖设备有限公司 | 朱本江 | |
河北忠实地热能源开发有限公司 | 董足忠 | |
北京中科华誉能源技术发展有限责任公司 | 尹菲菲 | |
三等奖24名
(价值100元的礼品一份) |
青岛沃富地源热泵工程有限公司 | 饶慧锋 |
重庆艾斯特暖通设备有限公司 | 李游 | |
江西欧保能源有限公司 | 查鑫 | |
浙江陆特能源科技有限公司 | 陈华星 | |
陕西巨安投资有限公司 | 储磊 | |
恒有源科技发展集团有限公司 | 戴祺 | |
德州亚太集团有限公司 | 赵大户 | |
青岛鑫江源劳务工程有限公司 | 王梅 | |
特灵空调系统(中国)有限公司上海研发分公司 | 杜玉清 | |
河南省第五地质勘察院浅层地热能勘查开发中心 | 方波 | |
青岛格威机电工程有限公司 | 李博 | |
沈阳酷德机电设备有限公司 | 李建 | |
南京建能新能源有限公司 | 陈晨 | |
山东创尔沃热泵技术股份有限公司 | 王宁 | |
寿光泰达空调设备有限公司 | 张丽燕 | |
同方人工环境有限公司 | 艾松 | |
长沙美舍电器有限责任公司 | 杨荣 | |
洛阳中飞特商贸有限公司 | 杨晓伟 | |
挪宝新能源集团 | 臧菁莪 | |
大连三洋制冷有限公司 | 张文虎 | |
劳特斯新能源科技股份有限公司 | 邬燕波 | |
富尔达(北京)高新技术有限公司 | 张延江 | |
广东欧科空调制冷有限公司 | 徐飞 | |
美意(上海)空调设备有限公司湖北办事处 | 宰章法 |
责编:dhl